Företag:
Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med en av
Schulz, Harald Werner / Yost, Joseph Paul / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder
AR Packaging Flexibles AB är noterat på adressen «MASKINVÄGEN 1» och var registrerad 19.03.2008 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.
Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Tillverkning av plasthalvfabrikat
Bolagets rörelsescore har beräknats till 49 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]
Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2021 visar en omsättning på SEK 824 080 000, ett rörelseresultat på SEK 39 099 000 och där eget kapital var positivt med SEK 456 838 000.
Styrelsen består av 4 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 60 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 67 poäng,
lägsta personliga styrelsescore är 48 poäng och
genomsnittlig styrelsescore är 57,25 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]
Bokslut: (alla siffror i 1000)
År | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
Total omsättning | 824.080 | 950.337 | 984.205 | 925.533 | 875.888 |
Rörelseresultat | 39.099 | 69.457 | 47.813 | 8.799 | 22.117 |
Resultat före skatt | -43.910 | 177.005 | 63.532 | -275.312 | -1.134 |
Summa eget kapital | 456.838 | 491.932 | 357.579 | 309.903 | 199.493 |
Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelsemarginal (%) | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 |
Soliditet (%) | 69 | 73 | 62 | 66 | 47 |
Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).
Bolagets bankscore har beräknats till 6,90 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.
Rörelsescore:
År | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 |
Avkastning på totalt kapital | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 |
Kapitalomsättningshastighet | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Omsättningshastighet kundfordringar | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skuldsättningsgrad | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Rörelsemarginal | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 |
Kassaflöde från rörelse | 10 | 7 | 7 | 14 | 7 |
Ränteteckningsgrad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kassalikviditet | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Score | 49 | 64 | 54 | 42 | 39 |
Befattningar – Styrelsescore:
Styrelse
Övriga befattningar
Revisorer
Koncernstruktur:
Företagsnamn | Ägd del |
---|---|
CVC Capital Partners Europe Ltd | |
AR Packaging Group AB (publ) | 86% |
A&R Carton Austria GmbH | 100% |
A&R Carton Graz GmbH | 100% |
A&R Carton Russia Holding GmbH | 100% |
AO AR Carton Kuban | 100% |
AR Carton Moscow LLC | 100% |
AR Carton Krakow sp.z.o.o. | 100% |
Istragrafika DD | 100% |
K+D AG | 100% |
AR Packaging Holding AB | 100% |
AR Packaging International AB | 100% |
AR Packaging Aachen GmbH | 100% |
AR Packaging Austria GmbH | 100% |
AR Packaging Graz GmbH | 100% |
AR Packaging Krakow Sp zoo | 100% |
AR Packaging Swiss AG | 100% |
AR Packaging Berlin GmbH | 100% |
AR Packaging Croatia | 100% |
AR Packaging Digital AB | 100% |
AR Packaging Finland OY | 100% |
AR Packaging Flexibles AB | 100% |
AR Packaging Halmstad AB | 100% |
AR Packaging Hannover GmbH | 100% |
AR Packaging Highbridge Ltd | 100% |
AR Packaging Nigeria Ltd | 100% |
AR Packaging Nigeria Properties Ltd | 100% |
AR Packaging Rotherham | 98% |
AR Packaging Russia Holding GmbH | 100% |
AR Packaging Service GmbH | 100% |
AR Packaging Sweden AB | 100% |
A & R Carton SA | 100% |
A&R Carton CdF SA | 100% |
A&R Carton (Beijing) Co Ltd | 100% |
A&R Carton AS | 100% |
A&R Carton Beteiligungen GmbH | 100% |
A&R Carton Holding GmbH | 100% |
AS A&R Carton | 100% |
A&R Carton Ltd | 100% |
A&R Carton North America Inc | 100% |
A&S Carton OY | 100% |
AR Packaging (Beijing) Co Ltd | 100% |
AR Packaging Beteiligungen GmbH | 100% |
AR Packaging Estonia AS | 100% |
AR Packaging GmbH | 100% |
AR Packaging Holding GmbH | 100% |
Kroha GmbH | 100% |
rlc KG | 100% |
Bestehorn GmbH | 100% |
rlc packaging GmbH | 100% |
AR Packaging France | 100% |
AR Packaging Cholet | 100% |
AR Packaging North America Inc | 100% |
AR Packaging Norway AS | 100% |
AR Packaging Poznan Sp zoo | 100% |
AR Packaging Pharma Sp zoo | 100% |
Posbau Nieruchomosci Sp zoo | 100% |
Posbau SA | 100% |
AR PAckaging Rotherdam Ltd | 98% |
AR Packaging Systems AB | 100% |
AR Packaging Tibro AB | 100% |
AR Packaging UK Ltd | 100% |
Artensis AG | 100% |
Green Place SA | 100% |
JS Holding Sp zoo | 100% |
Limmatdruck Zeiler AG | 100% |
P.T. Maju Jaya Sarana Grafika | 91% |
PT Akerlund Rausing Packaging Indonesia | 91% |
Speciality Paperboard Containers Ltd | 96% |
Brandpack Consulting GmbH | 100% |
JSC AR Packaging | 100% |
Limmatdruck AG | 100% |
Other foreign companies in the group | |
R Packaging Rotherham Ltd | 97% |
PT AR Packaging Indonesia | 91% |
Ric KG | 100% |
Ric Packaging GmbH | 100% |
ÅR Packaging AB | 100% |
Flextrus Group AB | 100% |
Flextrus Ltd | 100% |
Sarcina 1 AB | 100% |
Sarcina 2 AB | 100% |