Företag:
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna Firman tecknas ensam av
Olsson, Bo Jonny
AR Packaging Systems AB är noterat på adressen «Åkerlund och Rausings väg 10» och var registrerad 01.12.1944 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 210 000.
Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar
Bolagets rörelsescore har beräknats till 69 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]
Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 698 706 000, ett rörelseresultat på SEK 71 526 000 och där eget kapital var positivt med SEK 106 154 000.
Styrelsen består av 3 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 0 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 67 poäng,
lägsta personliga styrelsescore är 65 poäng och
genomsnittlig styrelsescore är 66,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]
Bokslut: (alla siffror i 1000)
År | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
Total omsättning | 698.706 | 765.770 | 812.369 | 750.967 | 640.888 |
Rörelseresultat | 71.526 | 96.458 | 100.483 | 96.156 | 69.538 |
Resultat före skatt | -60.322 | 989 | -923 | -1.280 | 3.135 |
Summa eget kapital | 106.154 | 153.869 | 152.936 | 107.944 | 109.404 |
Kassa och bank | 83.722 | 165.314 | 62.461 | 169.107 | 114.357 |
Rörelsemarginal (%) | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 |
Soliditet (%) | 26 | 36 | 47 | 27 | 34 |
Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).
Bolagets bankscore har beräknats till 7,05 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.
Rörelsescore:
År | 2020-12 | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 |
Avkastning på totalt kapital | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 |
Kapitalomsättningshastighet | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Omsättningshastighet kundfordringar | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Skuldsättningsgrad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rörelsemarginal | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kassaflöde från rörelse | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ränteteckningsgrad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kassalikviditet | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Score | 69 | 75 | 76 | 72 | 74 |
Befattningar – Styrelsescore:
Styrelse
Övriga befattningar
Revisorer
Koncernstruktur:
Företagsnamn | Ägd del |
---|---|
CVC Capital Partners Europe Ltd | |
AR Packaging Group AB (publ) | 86% |
A&R Carton Austria GmbH | 100% |
A&R Carton Graz GmbH | 100% |
A&R Carton Russia Holding GmbH | 100% |
AO AR Carton Kuban | 100% |
AR Carton Moscow LLC | 100% |
AR Carton Krakow sp.z.o.o. | 100% |
Istragrafika DD | 100% |
K+D AG | 100% |
AR Packaging Holding AB | 100% |
AR Packaging International AB | 100% |
AR Packaging Aachen GmbH | 100% |
AR Packaging Austria GmbH | 100% |
AR Packaging Graz GmbH | 100% |
AR Packaging Krakow Sp zoo | 100% |
AR Packaging Swiss AG | 100% |
AR Packaging Berlin GmbH | 100% |
AR Packaging Croatia | 100% |
AR Packaging Digital AB | 100% |
AR Packaging Finland OY | 100% |
AR Packaging Flexibles AB | 100% |
AR Packaging Halmstad AB | 100% |
AR Packaging Hannover GmbH | 100% |
AR Packaging Highbridge Ltd | 100% |
AR Packaging Nigeria Ltd | 100% |
AR Packaging Nigeria Properties Ltd | 100% |
AR Packaging Rotherham | 98% |
AR Packaging Russia Holding GmbH | 100% |
AR Packaging Service GmbH | 100% |
AR Packaging Sweden AB | 100% |
A & R Carton SA | 100% |
A&R Carton CdF SA | 100% |
A&R Carton (Beijing) Co Ltd | 100% |
A&R Carton AS | 100% |
A&R Carton Beteiligungen GmbH | 100% |
A&R Carton Holding GmbH | 100% |
AS A&R Carton | 100% |
A&R Carton Ltd | 100% |
A&R Carton North America Inc | 100% |
A&S Carton OY | 100% |
AR Packaging (Beijing) Co Ltd | 100% |
AR Packaging Beteiligungen GmbH | 100% |
AR Packaging Estonia AS | 100% |
AR Packaging GmbH | 100% |
AR Packaging Holding GmbH | 100% |
Kroha GmbH | 100% |
rlc KG | 100% |
Bestehorn GmbH | 100% |
rlc packaging GmbH | 100% |
AR Packaging France | 100% |
AR Packaging Cholet | 100% |
AR Packaging North America Inc | 100% |
AR Packaging Norway AS | 100% |
AR Packaging Poznan Sp zoo | 100% |
AR Packaging Pharma Sp zoo | 100% |
Posbau Nieruchomosci Sp zoo | 100% |
Posbau SA | 100% |
AR PAckaging Rotherdam Ltd | 98% |
AR Packaging Systems AB | 100% |
AR Packaging Tibro AB | 100% |
AR Packaging UK Ltd | 100% |
Artensis AG | 100% |
Green Place SA | 100% |
JS Holding Sp zoo | 100% |
Limmatdruck Zeiler AG | 100% |
P.T. Maju Jaya Sarana Grafika | 91% |
PT Akerlund Rausing Packaging Indonesia | 91% |
Speciality Paperboard Containers Ltd | 96% |
Brandpack Consulting GmbH | 100% |
JSC AR Packaging | 100% |
Limmatdruck AG | 100% |
Other foreign companies in the group | |
R Packaging Rotherham Ltd | 97% |
PT AR Packaging Indonesia | 91% |
Ric KG | 100% |
Ric Packaging GmbH | 100% |
ÅR Packaging AB | 100% |
Flextrus Group AB | 100% |
Flextrus Ltd | 100% |
Sarcina 1 AB | 100% |
Sarcina 2 AB | 100% |