Företag:
Bokslut: (alla siffror i 1000)
År | 2018-06 |
Total omsättning | 0 |
Rörelseresultat | 0 |
Resultat före skatt | 0 |
Summa eget kapital | 50 |
Kassa och bank | 0 |
Rörelsemarginal (%) | 0 |
Soliditet (%) | 100 |
Befattningar – Styrelsescore:
Koncernstruktur:
Företagsnamn | Ägd del |
---|---|
Sund Affärsbyrå AB | |
Intellectual Property Investment, IPI AB | 100% |
3F Security AB | 57% |
Grow in Chamber AB | 63% |
LokalOdlat LO AB | 100% |
VMI Kvalitet AB | 100% |
Grönhögen Bostadsaktiebolag | 100% |
Linksgolf Öland AB | 61% |
Magda finis AB | 100% |
Minor Barrus AB | 100% |
Parapet Exit AB | 100% |
Apertus Invest AB | 100% |
Consulting at Fredsdal AB | 100% |
Cornutus AB | 100% |
Parapet Care AB | 100% |
Parapet Concentit AB | 100% |
Parapet Dolce AB | 100% |
Munia AB | 100% |
Parapet Entreprenad AB | 100% |
Parapet Estate AB | 100% |
Parapet Hux AB | 100% |
Parapet Lex AB | 100% |
Parapet nil AB | 100% |
Veum AB | 100% |
Vitasors AB | 100% |
Per ardua AB | 100% |
Per ardua Handel AB | 100% |
Sund Affärsjuridik AB | 100% |
Parapet AB | 100% |
Apertus Oct AB | 100% |
Hemgården Bostadsaktiebolag | 100% |
PROJB AB | 100% |
Rosenlunda AB | 100% |
Sund Office AB | 100% |
Sund Redovisning AB | 100% |
Sund Revision AB | 100% |
Parapet Iter. AB | 100% |
Parasang AB | 100% |
Tungelsta Exploaterings AB | 100% |
Latrone Holding AB | 100% |
Parapet Emtor AB | 100% |
Bransch ranking:
Summa eget kapital
105936 | |
105937 | |
105938 | |
105939 | |
105940 | |
105941 | |
105942 | |
105943 | |
105944 | |
105945 |