Företag:
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Oh My Interactive AB registrerades 16.08.2006 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.
Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Grafisk designverksamhet
Bolagets rörelsescore har beräknats till 77 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]
Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 84 164 000, ett rörelseresultat på SEK 6 966 000 och där eget kapital var positivt med SEK 7 007 000.
Styrelsen består av 3 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 37 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 56 poäng,
lägsta personliga styrelsescore är 39 poäng och
genomsnittlig styrelsescore är 46,80 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]
Bokslut: (alla siffror i 1000)
År | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
Total omsättning | 84.164 | 75.621 | 73.295 | 58.209 | 28.776 |
Rörelseresultat | 6.966 | 3.978 | 4.584 | 5.140 | 2.148 |
Resultat före skatt | 5.872 | 3.384 | 3.325 | 3.944 | 2.590 |
Summa eget kapital | 7.007 | 4.228 | 3.695 | 5.233 | 3.122 |
Kassa och bank | 3.232 | 1.559 | 1.689 | 4.355 | 824 |
Rörelsemarginal (%) | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 |
Soliditet (%) | 41 | 37 | 30 | 36 | 39 |
Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).
Bolagets bankscore har beräknats till 8,40 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.
Rörelsescore:
År | 2019-12 | 2018-12 | 2017-12 | 2016-12 | 2015-12 |
Avkastning på totalt kapital | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 |
Kapitalomsättningshastighet | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Omsättningshastighet kundfordringar | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Skuldsättningsgrad | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Rörelsemarginal | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 |
Kassaflöde från rörelse | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Ränteteckningsgrad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kassalikviditet | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Score | 77 | 68 | 66 | 77 | 71 |
Befattningar – Styrelsescore:
Styrelse
Övriga befattningar
Revisorer
Koncernstruktur:
Företagsnamn | Ägd del |
---|---|
Albert Bonnier AB | |
Aktiebolaget Boninvest | 71% |
Bonnier Fastigheter AB | 71% |
AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) | 100% |
Aktiebolaget Stormkransen | 100% |
Birben AB | 100% |
Bonnier Bostad AB | 100% |
Bonnier Cityfastigheter AB | 100% |
Bonnier Fastigheter Uppsala 2 AB | 100% |
Bonnier Förlagsfastigheter AB | 100% |
Bonnier Service AB | 100% |
Bonnier Stadsfastigheter Aktiebolag | 100% |
Bonnierhuset AB | 100% |
C Real AB | 100% |
Fastighets AB Bonnierhuset II | 100% |
Fastighets AB Hornstull I | 100% |
Fastighets AB Hornstull II | 100% |
Fastighets Aktiebolaget Förlaget | 100% |
Fastighetsaktiebolaget Moraset 2 | 100% |
HANDELSBOLAGET SEGMENTET 1 | 98% |
Impeo Vanda 3 AB | 100% |
Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB | 100% |
Uppsala Fålhagen 70:3 AB | 100% |
Uppsala Lokföraren AB | 100% |
Bonnier Group Aktiebolag | 71% |
Billtrade Aktiebolag | 90% |
BONNIER AB | 100% |
AB Bonnier Finans | 100% |
Bonnier Finance NV | 100% |
Bonnier Luxembourg SARL | 100% |
Bonnier Treasury SARL | 100% |
Bonnier World SARL | 100% |
B Media Invest AB | 100% |
Bonnier Books International AB | 100% |
Bonnier Financial Control AB | 100% |
Bonnier Media Holding AB | 100% |
Adlibris Aktiebolag | 100% |
Adlibris ApS | 100% |
Adlibris Finland OY | 100% |
Adlibris Kök AB | 100% |
Bamba AB | 100% |
Discshop Svenska Näthandel AB | 100% |
Discshop Alandia Ab UBV | 100% |
Makujakauppa OY | 100% |
Mediafy AB | 100% |
Mediafy Magazines AB | 100% |
Mediafy Magazines AS | 100% |
Mediafy Magazines OY | 100% |
ODLANU i Sverige AB | 100% |
Bink AB | 100% |
Bonnier Books Holding AB | 100% |
Bonnier Books AB | 100% |
Bonnier Books Culture (Bejing) Co Ltd | 100% |
Bonnier Books Kauppa Suomi OY | 100% |
Bonnier Books Polska Sp.z.o.o. | 100% |
Wydawnictwo Jaguar Sp zoo | 70% |
Wydawnictwo Marginesy Sp zoo | 51% |
Bonnier Books UK Group Holdings Ltd | 100% |
Blink Publishing Ltd | 100% |
Bonnier Books UK Ltd | 100% |
John Blake Publishing Ltd | 100% |
Bonnier Media Ltd | 100% |
Bonnier Publishing Australia Pty Ltd | 100% |
Bonnier Zaffre Ltd | 100% |
Totally Entwined Group Ltd | 60% |
Igloo Books Group Holdings Ltd | 100% |
Igloo Holdings Ltd | 100% |
Eisbar Verlag Ltd | 100% |
Igloo Books Ltd | 100% |
Elcy SARL | 75% |
Igloo Books GmbH | 100% |
Red Kit Fulfilment Ltd | 100% |
Red Kite Fulfilmnt Ltd | 100% |
Weldon Owen Ltd | 100% |
Bonnier Holding Norway AS | 100% |
Bonnier Blader AS | 100% |
Bonnier Kirjat OY | 100% |
Kustannus OY Tammi | 100% |
Werner Söderström OY | 100% |
Bonnier Kirjat Suomi OY | 100% |
Kustannusosakeyhtio Tammi | 100% |
Porvoon Kirjakeskus Oy | 100% |
Bonnier Publishing Ltd | 100% |
Editions Piccolia, SA | 100% |
Hot Key Books Ltd | 95% |
Kings Road Publishing Lt | 100% |
Red Lemon Press Ltd | 100% |
Smellessence Ltd | 83% |
The Five Mile Press Pty Ltd | 100% |
The Templar Company Ltd | 100% |
Piccadilly Press Ltd | 100% |
Bonnierförlagen Aktiebolag | 100% |
Aktiebolaget Wahlström & Widstrand | 100% |
Albert Bonniers Förlag Aktiebolag | 100% |
Bokförlaget Bonnier Fakta Aktiebolag | 100% |
Bokförlaget Forum Aktiebolag | 100% |
Bokförlaget Maxström AB | 100% |
MÅNADENS BOK, BONNIERFÖRLAGEN AKTIEBOLAG/ NORSTEDTS FÖRLAG AKTIEBOLAG/ BOKFÖRLAGET FORUM AKTIEBOLAG/PERIGAB AKTIEBOLAG HANDELSBOLAG | 70% |
Romanus & Selling AB | 67% |
Tidigare Bonnier AU AB | 100% |
BookBeat AB | 100% |
BookBeat OY | 100% |
Chapter 3 Culture (Beijing) Co Ltd | 100% |
Gamla NBG AB | 100% |
Homeenter AB | 100% |
Homeenter Alandia Ab | 100% |
Homeenter Polska Sp zoo | 100% |
Jultidningsförlaget Semic AB | 100% |
Pandaförsäljningen AB | 100% |
Pocket Shop Aktiebolag | 100% |
Pocker Shop GmbH | 100% |
Pocket Shop GmbH | 100% |
Pocket Shop Loves Booooks Ltd | 100% |
SEMIC International Aktiebolag | 100% |
Werner Söderström OY | 100% |
Bazar Kustannus Oy Ab | 100% |
Kustannusosakeyhtiö Kosmos | 100% |
Readme.fi | 100% |
Bonnier Deutschland GmbH | 100% |
Bonnier Media Deutschland GmbH | 100% |
Aladin Verlag GmbH | 100% |
arsEdition GmbH | 100% |
Bonnier 2 Beteiligungs und Verwaltungs GmbH | 100% |
Bonnier 3. Beteiligungs und Verwaltungs GmbH | 100% |
BookBeat GmbH | 100% |
Buch Vertrieb Blank GmbH | 100% |
Carlsen Verlag GmbH | 100% |
Nelson Verlag GmbH | 100% |
Hörbuch Hamburg HHV GmbH | 100% |
Libresco GmbH | 100% |
MyBook GmbH | 98% |
Münchner Verlagsgruppe GmbH | 100% |
Piper Verlag GmbH | 100% |
NG-Malik Buchgesellschaft mbH | 51% |
R Piper & Co Verlag GmbH | 100% |
Readers First GmbH | 100% |
Thienemann-Esslinger Verlag GmbH | 70% |
Thinemann Verlag GmbH | 70% |
Ullstein Buchverlage GmbH | 100% |
Gesinform GmbH | 100% |
Bonnier Entertainment AB | 100% |
Aktiebolaget Svensk Filmindustri | 93% |
FILMBOLAGET TREKLÖVERN HANDELSBOLAG | 67% |
FS Finland Oy | 100% |
InfoCom Bonnier ICB AB | 99% |
Juonifilmi OY | 100% |
SF Anytime AB | 100% |
SF Film Finland OY | 100% |
SF Norge AS | 100% |
Paradox Holding AS | 100% |
Paradox Film 1 AS | 100% |
Paradox Film 2 AS | 100% |
Paradox Film 3 AS | 100% |
Paradox Film 4 - Knerten AS | 100% |
Paradox Film 5 - Knerten AS | 100% |
Paradox Film 7 AS | 100% |
Paradox Film 8 AS | 100% |
Paradox Rettigheter AS | 100% |
PDX Production Services AS | 100% |
SF Securities AB | 100% |
SF Studios Production AB | 100% |
SF Studios Production Ltd | 100% |
SF Studios (Horizon Line) Ltd | 100% |
Sonet Film AB | 100% |
Happy Life Animation GmbH | 100% |
Stockholm Showrunners Holding AB | 69% |
FLX Feature AB | 100% |
FLX International AB | 100% |
FLX tv AB | 100% |
FLX tvåpunktnoll AB | 100% |
SVENSK FILMPRODUKTION 2 KOMMANDITBOLAG | 69% |
Tre Vänner Aktiebolag | 100% |
Tre Vänner Film AB | 100% |
Bonnier MultiMedia AB | 100% |
Evoke Gaming Holding AB | 100% |
Mix Megapol.com AB | 100% |
Soft Capital Holding Ltd | 100% |
BGG Affiliates Ltd | 100% |
Bgg Management A/S | 100% |
Bonnier Gaming Malta Ltd | 100% |
Internet & Media Consulting Ltd | 100% |
Soft Capital Investment AB | 100% |
SwedeMedia Inc | 59% |
Svensk Filmindustri International AB | 100% |
BONNIER Euro Holding AB | 100% |
Partitiv AB | 100% |
Bonnier Financial Services AB | 100% |
Adlibris.com AS | 100% |
Bonnier Magazine Group A/S | 100% |
Bonnier Magazine Data A/S | 100% |
Bonnier Publications A/S | 100% |
Allt om Historia AB | 100% |
Benjamin Media A/S | 100% |
Bonnier Publications AB | 100% |
Bonnier Lottery AB | 100% |
Bonnier Publications Försäljning AB | 100% |
Suoramedia OY | 100% |
Svenska Lotteribolaget AB | 100% |
Vi i Villa AS | 100% |
Bonnier Publications International AS | 100% |
Bonnier Media AS | 100% |
Bonnier Publications Ltd | 51% |
Bonnier Publications, OOO | 100% |
Bonnier Publications OY | 100% |
Idé-Nyt A/S | 60% |
Börsen Assosiated Media A/S | 100% |
Dagbladet Börsen A/S | 100% |
Börsen Digital Produktion ApS | 100% |
Dagens Medicin A/S | 100% |
Bonnier News Sweden AB | 100% |
Tidnings AB Marieberg | 100% |
AB Dagens Nyheter | 100% |
AB Dagens Nyheter Annonsförsäljning | 100% |
AB Kvällstidningen Expressen | 100% |
GT/Göteborgs-Tidningen AB | 100% |
Kvällsposten AB | 100% |
Wasp Communication AB | 100% |
Bold Printing Group Aktiebolag | 100% |
Bold Printing Stockholm AB | 100% |
Bonnier Business Press AB | 100% |
Ajour Media ZAO | 51% |
BF Blogform Social Media GmbH | 51% |
Bonnier Business Forum OY | 100% |
Bonnier Business Media OU | 100% |
Bonnier Business Media Sales AB | 100% |
Bonnier Business Media Sweden AB | 100% |
Dagens Media Sverige AB | 100% |
Bonnier Business Polska Sp zoo | 100% |
Informedia Polska Sp zoo | 100% |
Prawomaniacy Sp zoo | 100% |
Puls Biznesu Net SA | 100% |
Bonnier Business Press zao | 100% |
Bonnier Business Sustainability Aktiebolag | 100% |
Bonnier Healthcare Sweden AB | 100% |
Bonnier Pharma Insights AB | 100% |
Casnik Finance doo | 100% |
Business Media Croatia Doo | 60% |
Business Media doo | 60% |
Cientificas e Tecnicas Ltda | 100% |
Clio Online ApS | 100% |
Bonnier Education AB | 100% |
Dagens Industri Aktiebolag | 100% |
Dagens Industri Annons AB | 100% |
Dagens Medicin Sverige Aktiebolag | 100% |
Dagens Medisin AS | 100% |
Editora Paulista de Comunicacoes Cientificas e Tecnicas Ltda | 100% |
KnowledgeFox GmbH | 95% |
Lexnet UAB | 81% |
Medibas AB | 87% |
Medicine Today Poland Sp zoo | 100% |
MiljöRapporten Förlag AB | 100% |
Netdoktor Media A/S | 100% |
Norsk Helseinformatikk AS | 73% |
Resumé Förlag Aktiebolag | 100% |
Svenska Nyhetsbrev AB | 100% |
Veckans Affärer AB | 100% |
Verslo Zinios, UAB | 73% |
Äripäeva Kirjastuse A/S | 100% |
IT Koolituskeskuse OÜ | 100% |
Bonnier Magazines & Brands AB | 100% |
Bonnier Annons Aktiebolag | 100% |
Bonnier Antik & Livsstil AB | 100% |
Stockholm City i Sverige AB | 100% |
Bonnier News AB | 100% |
Bonnier News Group AB | 100% |
Happy Green AB | 100% |
NextSolution Sweden AB | 100% |
HittaHem bostadsförmedling i Malmö AB | 94% |
Svenska Patientpoolen AB | 100% |
Vädermedia i Stockholm AB | 100% |
Bonnier News Local AB | 80% |
AB Nya Dala-Demokraten | 100% |
Aktiebolaget Nya Länstidningen i Östersund | 95% |
Bold Printing Mitt AB | 100% |
MittMedia Tryckerifastigheter i Birsta AB | 100% |
MittMedia Tryckerifastigheter i Torvalla AB | 100% |
Industrilandet Kommanditbolag | 63% |
Media Intressenterna Sundsvall/Härnösand Kommanditbolag | 80% |
Media Sverige Publicering AB | 100% |
Mediabärarna i Dalarna AB | 100% |
MittMedia Annons AB | 100% |
MittMedia Fastigheter i Falun AB | 100% |
MittMedia Fastigheter i Hälsingland AB | 100% |
MittMedia Fastigheter i Östersund AB | 100% |
MittMedia Kompetens AB | 100% |
Norrländsk Tidningsutdelning AB | 75% |
Norrländsk Tidningsutdelning Kommanditbolag | |
Prolog Kommanditbolag | 59% |
Prolog Tidningsdistribution och Logistik AB | 60% |
Radio Hudiksvall Kommanditbolag | |
Sundsvalls Posten Aktiebolag | 99% |
Citypaketet Sweden AB | |
Citypaketet Kommanditbolag | |
Dagens Samhälle AB | 100% |
Dagens Samhälle Insikt AB | 100% |
Fakturino Sverige AB | 100% |
Fakturino AS | 100% |
Fastighetsnytt Förlags AB | 100% |
Marieberg Media AB | 100% |
Nobicon Nordic AB | 100% |
Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag | 97% |
BOLD Printing Malmö AB | 100% |
City Skåne AB | |
Hela Skåne Aktiebolag | 100% |
Helsingborgs Dagblad Aktiebolag | 100% |
HD City AB | 100% |
HD Försäljnings AB | 100% |
Helsingborgs Dagblad Nya Medier AB | 100% |
Kompetens i Skåne AB | 100% |
Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB | 100% |
Nim Distribution i Skåne AB | 100% |
Sydsvenska Dagbladets Försäljningsaktiebolag | 100% |
Tidningen Hallå AB | 100% |
Tidningen Byggindustrin AB | 100% |
Bonnier US AB | 100% |
Sago Sago Toys Inc | 100% |
Spring Media Inc | |
Bonnier Books UK Inc | 100% |
Bonnier Growth Investments Inc | 100% |
Bonnier Publication USA Inc | 100% |
Bonnier US Holding Inc | 100% |
Bonnier Corp | 100% |
Bonnier Active Media Inc | 100% |
Transworld Magazine Corp | 100% |
Warren Miller Entertainment | 100% |
Bonnier Brands LLC | 100% |
Bonnier Dive Publishing Ltd | 100% |
Bonnier Working Mother Media Inc | 100% |
NationalMud Racing Organization Inc | 100% |
The Parenting Group Inc | 100% |
The Promotion Comp Inc | 100% |
World Entertainment Services LLC | 100% |
World Publications Holding LLC | 100% |
World Publications II LLC | 100% |
World Publications III LLC | 100% |
World Publications LLC | 100% |
World Sports and Marketing LLC | 100% |
Bonnier Vertical Media Inc | 100% |
Magplus Inc | 100% |
Toca Boca Inc | 100% |
Little Bee Books Inc | 100% |
Weldon Owen Publishing Inc | 100% |
Weldon Owen Education Inc | 100% |
Weldon Owen Inc | 100% |
Weldon Owen Magazine Inc | 100% |
Weldon Owen Proprietary Ltd | 100% |
Bonnier Ventures AB | 100% |
People People People AB | 93% |
Keep in Touch Media Sverige AB | 100% |
Oh My Interactive AB | 100% |
Oh My A/S | |
TDWT Solutions AB | 70% |
Trickle AB | 85% |
Trickle Göteborg AB | 85% |
Spoon Marketing Tech AB | 100% |
Spoon Publishing Aktiebolag | 100% |
Spoon AS | 100% |
Spoon On Demand AB | 100% |
Spoon Oy | 100% |
Spoon Publishing OY | 100% |
Teft Designkontor AS | 100% |
RAG Real Agency Group Incentives AB | 100% |
Storykit AB | 67% |
Tailsweep AB | 100% |
Pressens Bild Images Aktiebolag | 100% |
SF Film A/S | 100% |
SF Film Productions ApS | 100% |
SF Studios Production ApS | 100% |
SURAL AB | 100% |
Bonnier Digital Services AB | 100% |
Bonnier International Magazines AB | 100% |
Bonnier Solutions AB | 100% |
Bonsoc AB | 100% |
News and Crowd Casting Stockholm AB | 100% |
Bonnier Tyskland Holding AB | 100% |
Investeringshuset i Stockholm AB | 100% |
NFT Ventures 0 Kommanditbolag | 100% |
NFT Ventures 1 Kommanditbolag | 100% |
Mag+ AB | 100% |
Bonnier Capital AB | 100% |
Euro Comfort Holding GmbH | 95% |
Abeil SAS | 100% |
Badenia Bettcomfort Beteiligungs GmbH | 94% |
Badenia Bettcomfort GmbH & Co KG | 100% |
IQ Service GmbH | 100% |
Textil Boleslawiec Sp zoo | 100% |
Badenia Bettcomfort Verwaltungs GmbH | 100% |
EuroFly GmbH | 100% |
Over Trading GmbH | 94% |
Over-Hold GmbH | 100% |
Brinkhaus GmbH | 100% |
Brinkhaus Polska Sp zoo | 100% |
Dunflex Faser GmbH | 100% |
Euro-Comfort Sp zoo | 95% |
Outlet Euro Comfort Sp zoo | 100% |
Lück GmbH & Co KG | 95% |
Vilnika, UAB | 100% |
Suzhou Lueck Asia Pacific Co Ltd | 70% |
Euroline Sp zoo | 94% |
Bonnier Magazine Group BV | 100% |
Interlab Brazil AB | 100% |
Bonnier Skog AB | 100% |
Båsane Skog AB | 100% |
Bonniers Konsthall AB | 100% |
Fastighets AB Tavelgalleriet | 100% |
Frili Properties Polska Sp zoo | 100% |
Overman GmbH & Co | 100% |
Enterprize UNLMT AB | 100% |
Mediahub Helsinki OY | 100% |
MTV Sisällöt OY | 100% |
Soumen Radioviestinylä (SR) OY | 97% |
Special-Hopea (SH) OY | 100% |
Suomen Uutisradio Ab, OY | 74% |
NTV-DK Sweden AB | 100% |
Nyhetsbolaget Sverige AB | 100% |
Redbet Gaming Ltd | 100% |
TV4 Retail Television AB | 100% |
TV4 Stockholm AB | 100% |
TV4 Sverige AB | 100% |
TV4 Vision AB | 100% |